Run together
| 1 | Ben Diner ★ PB | 26:28 |
| 2 | John Tucker | 27:35 |
| 3 | Ged Nooy | 27:36 |
| 4 | Robert Cox | 27:37 |
| 5 | Peter Faber | 27:59 |
| 6 | Glynn Allen | 28:01 |
| 7 | John Hislop | 28:03 |
| 8 | Adam Marcus ★ PB | 29:12 |
| 9 | Anton Swanepoel | 29:59 |
| 10 | Curtly Alves | 30:02 |
| 1 | Michael Sleshel ★ PB | 37:02 |
| 2 | Thomas Briggs | 38:58 |
| 3 | Vincent De Comarmond | 39:16 |
Everyone's best time this season.
| # | Runner | Runs | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | Chad Bailey | 9 | 20:24 |
| 2 | Jamie Morris | 2 | 21:32 |
| 3 | Raul Reyers | 5 | 21:53 |
| 4 | Bohlale Ngakane | 3 | 22:13 |
| 5 | Mendel Knight | 6 | 22:25 |
| 6 | Dan Carstens | 1 | 22:30 |
| 7 | Alan Nooy | 1 | 22:53 |
| 8 | Greg Shaw | 3 | 22:57 |
| 9 | Matt M'Crystal | 1 | 23:13 |
| 10 | Lucky Mabuza | 1 | 23:27 |
| # | Runner | Runs | Best |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Lavers | 1 | 32:13 |
| 2 | Christiaan Soeharno | 2 | 32:26 |
| 3 | Jomo Mntungwa | 1 | 34:00 |
| 4 | Leroy Ostheyzen | 1 | 34:26 |
| 5 | Nelson Mokolo | 3 | 36:00 |
| 6 | Masana Ramaswiela | 1 | 36:09 |
| 7 | Michael Sleshel | 2 | 37:02 |
| 8 | Dean Goldberg | 1 | 38:15 |
| 9 | Vincent De Comarmond | 11 | 38:40 |
| 10 | Thomas Briggs | 5 | 38:49 |
| 11 | Jonno Edwards | 1 | 39:48 |
| 12 | Adrienne Poulty | 2 | 39:49 |
| 13 | Florain Kellenberger | 1 | 39:55 |
| 14 | Angus Campbell | 2 | 41:09 |
| 15 | Simon Fraser | 2 | 42:50 |
| 16 | Hayden Canham | 1 | 42:51 |
| 17 | Wesley Fletcher | 2 | 43:12 |
| 18 | Julia Ziman | 1 | 43:30 |
| 19 | Carl Setzkorn | 1 | 43:57 |
| 20 | Petro Pavlou | 3 | 44:27 |
| 21 | Spencer Botha | 3 | 44:39 |
| 22 | Mowape Potjane | 1 | 45:00 |
| 23 | Lara Jones | 1 | 45:03 |
| 24 | Khetha Mazibuko | 1 | 45:15 |
| 25 | Preshan | 1 | 45:30 |
| 26 | Herman Classens | 1 | 45:33 |
| 27 | Perryn Uys | 1 | 45:37 |
| 28 | Michael Bucher | 1 | 45:59 |
| 29 | Edward Bell | 1 | 47:08 |
| 30 | Angus Herringer | 1 | 47:25 |
| 31 | Albine Berthou | 1 | 48:08 |
| 32 | Pershaan Bidesi | 1 | 48:09 |
| 33 | Duane De Robeck Carolin | 1 | 48:30 |
| 34 | Harry Klaassens | 1 | 48:38 |
Biggest gain from a runner's first time this season to their best.
| Runner | Time trials |
|---|---|
| Curtly Alves | 12 |
| Vincent De Comarmond | 12 |
| Robert Cox | 10 |
| Chad Bailey | 9 |
| Andrew Stainforth | 7 |
| Angus Herringer | 7 |
| Mendel Knight | 6 |
| John Hislop | 5 |
| Date | Winners | Finishers | |
|---|---|---|---|
| Thu 30 Jul 2026 | 5km Ben Diner 26:28 · 8km Michael Sleshel 37:02 | 13 | View → |
| Thu 23 Jul 2026 | 5km Jamie Morris 21:52 · 8km Thomas Briggs 39:36 | 12 | View → |
| Thu 16 Jul 2026 | 5km Vincent De Comarmond 24:03 · 8km Dean Goldberg 38:15 | 12 | View → |
| Thu 9 Jul 2026 | 5km Chad Bailey 20:24 | 10 | View → |
| Thu 2 Jul 2026 | 5km Chad Bailey 22:58 · 8km Vincent De Comarmond 38:40 | 12 | View → |
| Thu 25 Jun 2026 | 5km Chad Bailey 20:47 · 8km Vincent De Comarmond 41:39 | 13 | View → |
| Thu 18 Jun 2026 | 5km Curtly Alves 26:11 | 3 | View → |
| Thu 11 Jun 2026 | 5km Raul Reyers 23:48 · 8km Nelson Mokolo 36:00 | 11 | View → |
| Thu 4 Jun 2026 | 5km Chad Bailey 21:10 · 8km Nelson Mokolo 37:32 | 14 | View → |
| Thu 28 May 2026 | 5km Mendel Knight 22:34 · 8km Vincent De Comarmond 41:00 | 9 | View → |
| Thu 21 May 2026 | 5km Angus Herringer 26:23 · 8km Christiaan Soeharno 32:26 | 13 | View → |
| Thu 14 May 2026 | 5km Chad Bailey 21:45 · 8km Nelson Mokolo 38:45 | 15 | View → |
| Thu 7 May 2026 | 5km Chad Bailey 21:39 · 8km Robin Lavers 32:13 | 15 | View → |
| Thu 30 Apr 2026 | 5km Robert Cox 27:30 | 10 | View → |
| Thu 16 Apr 2026 | 5km Jamie Morris 21:32 · 8km Christiaan Soeharno 33:51 | 17 | View → |
| Thu 26 Feb 2026 | 5km Greg Shaw 22:57 · 8km Masana Ramaswiela 36:09 | 15 | View → |
| Thu 15 Jan 2026 | 5km Alan Nooy 22:53 · 8km Adrienne Poulty 40:05 | 16 | View → |
| Thu 8 Jan 2026 | 5km Nic Forshaw 25:15 · 8km Julia Ziman 43:30 | 10 | View → |